ЕГЭ
Математика 2013Пройти тестирование
Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
---|---|---|
1 | даниил | 100 |
2 | Сагдеев | 100 |
3 | Таня | 100 |
Русский язык 2013Пройти тестирование
Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Света | 100 |
2 | Наталья | 100 |
3 | лиля | 100 |
История 2013Пройти тестирование
Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
---|
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ОАК | 1663 |
2. ОКПиП | 1002 |
3. ОБШ | 435 |
4. ОКОТСиТ | 396 |
5. БПОУ "ОМТ" | 340 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Лицей №137 | 31 |
2. Гимназия №62 | 15 |
3. лицей ОмГПУ | 12 |
4. Лицей №143 | 9 |
5. Бизнес и информационные технол | 8 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Сказка | 66 |
2. Бейбилэнд | 30 |
3. Умница | 22 |
4. Детский сад №122 | 15 |
5. Интеллект | 14 |
Что нового в ВУЗах
07 июня 2016
Сибирский казачий институт технологий и управления начинает набор абитуриентов на очную и заочную форму обучения
06 апреля 2016
Сибирский казачий институт технологий и управления приглашает на «День открытых дверей СКИТУ»
20 ноября 2015
День открытых дверей в ОГИС 28 ноября в 12.00