ЕГЭ
Математика 2013Пройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | даниил | 100 |
| 2 | Сагдеев | 100 |
| 3 | Таня | 100 |
| 4 | МАРКОВА | 100 |
| 5 | ирина | 100 |
| 6 | синдеев | 100 |
| 7 | Чемерис | 100 |
| 8 | Наталья | 88 |
| 9 | Виктория | 88 |
| 10 | настя | 88 |
| 11 | Максим | 88 |
| 12 | Юрий | 88 |
| 13 | мухам ед | 88 |
| 14 | Марина | 88 |
| 15 | мы | 88 |
Рейтинги по другим предметам
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Лицей №25 | 32 |
| 2. Лицей №137 | 31 |
| 3. Гимназия №62 | 20 |
| 4. лицей ОмГПУ | 12 |
| 5. Бизнес и информационные технол | 10 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Сказка | 66 |
| 2. Бейбилэнд | 30 |
| 3. Умница | 22 |
| 4. Детский сад №122 | 15 |
| 5. Интеллект | 14 |
Что нового в ВУЗах
24 июля 2018
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет приглашает на День открытых дверей
10 июля 2018
Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина приглашает на День открытых дверей
03 июля 2018
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий приглашает на День открытых дверей
