ЕГЭ
Математика 2013Пройти тестирование
Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
---|---|---|
1 | даниил | 100 |
2 | Сагдеев | 100 |
3 | Таня | 100 |
Русский язык 2013Пройти тестирование
Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Липов | 100 |
2 | Света | 100 |
3 | Наталья | 100 |
История 2013Пройти тестирование
Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
---|
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Лицей №25 | 32 |
2. Лицей №137 | 31 |
3. Гимназия №62 | 20 |
4. лицей ОмГПУ | 12 |
5. Бизнес и информационные технол | 10 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Сказка | 66 |
2. Бейбилэнд | 30 |
3. Умница | 22 |
4. Детский сад №122 | 15 |
5. Интеллект | 14 |
Что нового в ВУЗах
24 июля 2018
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет приглашает на День открытых дверей
10 июля 2018
Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина приглашает на День открытых дверей
03 июля 2018
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий приглашает на День открытых дверей