Все ВУЗы / Омский государственный институт сервиса (ОГИС) / Экономики и сервисных технологий факультет
Товароведение/Товароведение и экспертиза потребительских товаров
Направление: Товароведение/Товароведение и экспертиза потребительских товаров Профиль: Товароведение/Товароведение и экспертиза потребительских товаров Вступительные экзамены: математика, обществознание, русский язык Формы обучения: ОчнаяЗаочная
Стоимость: Очная: 58050 руб.
Заочная: 26120 руб.
Срок обучения: Очная:
Заочная:
Квалификация: Описание:
Направления и профили подготовки (специальности)
Название | Экзамены | Форма обучения | Стоимость |
---|---|---|---|
Экономика и бухгалтерский учет (углубленная подготовка) | Не предусмотрено | Очная | Не указана |
Экономика/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | математика, обществознание, русский язык | Очная Заочная | 54400 руб. 26400 руб. |
Менеджмент/Управление малым бизнесом | математика, обществознание, русский язык | Очная Заочная | 54400 руб. 26400 руб. |
Сервис/Сервис недвижимости; Банковский сервис | математика, обществознание, русский язык | Очная Заочная | 58050 руб. 26120 руб. |
Товароведение/Товароведение и экспертиза потребительских товаров | математика, обществознание, русский язык | Очная Заочная | 58050 руб. 26120 руб. |
Торговое дело/Коммерция | математика, обществознание, русский язык | Заочная | 26400 руб. |
Туризм/Технология и организация туроператорских и турагентских услуг; Технология и организация экскурсионных услуг | история, обществознание, русский язык | Очная Заочная | 58050 руб. 26120 руб. |
Гостиничное дело/Гостиничная деятельность; Ресторанная деятельность | обществознание, русский язык, история | Очная Заочная | 58050 руб. 26120 руб. |
Технология продукции и организация общественного питания/Технология и организация ресторанного сервиса | математика, физика, русский язык | Заочная | 27060 руб. |
Прикладная информатика/Прикладная информатика в сфере экономики | математика, информатика и ИКТ, русский язык | Очная Заочная | 58050 руб. 26120 руб. |
Инноватика/Управление инновационной деятельностью; Управление инновациями в информационно-коммуникационной сфере | математика, информатика и ИКТ, русский язык | Очная | 58050 руб. |
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Лицей №25 | 32 |
2. Лицей №137 | 31 |
3. Гимназия №62 | 20 |
4. лицей ОмГПУ | 12 |
5. Бизнес и информационные технол | 10 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Сказка | 66 |
2. Бейбилэнд | 30 |
3. Умница | 22 |
4. Детский сад №122 | 15 |
5. Интеллект | 14 |
Что нового в ВУЗах
24 июля 2018
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет приглашает на День открытых дверей
10 июля 2018
Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина приглашает на День открытых дверей
03 июля 2018
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий приглашает на День открытых дверей